
Brésil
- Notícias Regionais Brasil 5/20
- Notícias Regionais Brasil 3/20
- Notícias Regionais Brasil 2/20
- Notícias Regionais Brasil 1/20
Il n'y a pas des Nouvelles Régionales dans les éditions 4 et 6 .
Vous trouverez bientôt plusieurs éditions ci-dessous dans les archives.
Contactez la rédaction régionale
Revue Suisse
Région Brésil
Monika Füger
Consulado geral da Suíça
Rua Cândido Mendes, 157
20241-220 Rio de Janeiro
BRASIL
E-mail revistasuica@gmail.com
Agenda de l’édition régionale
Édition | Clôture de la rédaction | Date de parution version en ligne | Date de parution version papier |
Février | 05.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 |
Avril | 09.03.2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 |
Juin | 03.05.2021 | 07.06.2021 | 11.06.2021 |
Août | SANS PAGES RÉGIONALES | 09.08.2021 | 11.08.2021 |
Octobre | 04.10.2021 | 08.10.2021 | |
Décembre | SANS PAGES RÉGIONALES | 13.12.2021 | 15.12.2021 |
Tarifs de la publicité dans l’édition régionale
Format | Taille | Prix en CHF |
1/4 page, horizontal | 194 x 63.5 mm | 300.00 |
1/4 page, vertical | 94.5 x 132 mm | 300.00 |
1/8 page, horizontal | 194 x 29.25 mm | 200.00 |
1/8 page, vertical | 94.5 x 63.5 mm | 200.00 |
1/16 page, horizontal | 94.5 x 29.25 mm | 150.00 |
Rabais de répétition
En cas d'une publication répétée au cours d'une année civile, nous accordons un rabais de répétition: 2 x 5 % / 3 x 10 % / 4 x 15 %
Tirage
Brésil: 7 600 exemplaires par édition (dont 3 400 en version imprimée)