Terminplan & Werbung
Tirage
Brésil: 7'700 exemplaires par édition (dont 3'700 en version imprimée)
Calendrier 2020
Édition | Clôture de la rédaction | Date de parution
Janvier | 16.12.2019 | 30.01.2020
Avril| 24.02.2020 | 03.04.2020
Juin | 20.04.2020 | 03.06.2020
Juillet | sans pages régionales | 23.07.2020 SEULEMENT EN VERSION ÉLECTRONIQUE
Septembre | 17.08.2020 | 23.09.2020
Novembre | sans pages régionales | 30.11.2020
Insertions publicitaires: tarifs
Format | Taille | Prix en CHF |
---|---|---|
1/4 page, horizontal | 194 x 63.5 mm | 300 |
1/4 page, vertical | 94.5 x 132 mm | 300 |
1/8 page, horizontal | 194 x 29.25 mm | 200 |
1/8 page, vertical | 94.5 x 63.5 mm | 200 |
1/16 page, horizontal | 94.5 x 29.25 mm | 150 |
Rabais de répétition
En cas d'une publication répétée au cours d'une année civile, nous accordons un rabais de répétition: 2 x 5% / 3 x 10% / 4 x 15%