Agenda & Publicidad
Agenda 2020
Edición | Cierre de edición | Fecha de edición |
---|---|---|
Enero | 02.12.19 | 30.01.20 |
Abril | 12.02.20 | 03.04.20 |
Junio | 01.04.20 | 03.06.20 |
Julio-ÚNICAMENTE EN VERSIÓN DIGITAL | sin páginas regionales | 23.07.20 |
Septiembre | 05.08.20 | 23.09.20 |
Noviembre | sin páginas regionales | 30.11.20 |
Tirada
Total de "Diversos países" y "Otros Países europeos": 60'700 por edición (de esto 19'200 ejemplares impresos)
Precios para publicidad
Formato | Medidas | Precios en CHF |
---|---|---|
1/1 página, espacio de impresión | 194 x 269 mm | 1'750 |
1/2 página, transversal | 194 x 132 mm | 1'200 |
1/2 página, aguda | 94.5 x 269 mm | 1'200 |
1/4 página, transversal | 194 x 63.5 mm | 725 |
1/4 página, aguda | 94.5 x 132 mm | 725 |
1/8 página, transversal | 194 x 29.25 mm | 540 |
1/8 página, aguda | 94.5 x 63.5 mm | 540 |
1/16 página, transversal | 94.5 x 29.25 mm | 310 |
Descuento de repetición
En caso de publicaciónes repetidas durante un año civil le ofrecemos un descuento
2 publicaciónes 5 % / 3 publicaciónes 10 % / 4 publicaciónes 15 %