Terminplan & Werbung
Terminplan 2020
Ausgabe | Redaktionsschluss | Erscheinungsdatum |
---|---|---|
Januar | 02.12.19 | 30.01.20 |
April | 12.02.20 | 03.04.20 |
Juni | 01.04.20 | 03.06.20 |
Juli - AUSSCHLIESSLICH ONLINE | ohne Regioausgabe | 23.07.20 |
September | 05.08.20 | 23.09.20 |
November | ohne Regioausgabe | 30.11.20 |
Auflage
Total "Übriges Europa" und "Übrige Welt": 62'600 Exemplare pro Ausgabe (davon 21'200 als Print-Version)
Insertionstarife
Format | Grösse | Preis in CHF |
---|---|---|
1/1 Seite, randabfallend | 210 x 297 + je 3 mm | 1'750 |
1/1 Seite, Satzspiegel | 194 x 269 mm | 1'750 |
1/2 Seite, quer | 194 x 132 mm | 1'200 |
1/2 Seite, hoch | 94.5 x 269 mm | 1'200 |
1/4 Seite, quer | 194 x 63.5 mm | 725 |
1/4 Seite, hoch | 94.5 x 132 mm | 725 |
1/8 Seite, quer | 194 x 29.25 mm | 540 |
1/8 Seite, hoch | 94.5 x 63.5 mm | 540 |
1/16 Seite, quer | 94.5 x 29.25 mm | 310 |
Wiederholungsrabatt
Bei mehreren Schaltungen innerhalb eines Kalenderjahres gewähren wir Ihnen gerne Wiederholungsrabatt
2 Schaltungen 5 % / 3 Schaltungen 10 % / 4 Schaltungen 15 %